Лабораторные исследования |
Диагностические комплексы |
Комплекс "Биохимия крови" | 690,00 |
Комплекс «Здоровье простаты» | 830,00 |
Комплекс "Скрининг для госпитализации" | 680,00 |
Комплекс "Подготовка к операции расширенный" | 2 650,00 |
Комплекс "Вирусные гепатиты - скрининг" | 730,00 |
Комплекс "Щитовидная железа - оптимум" | 740,00 |
Комплекс «Профилактика ИППП - 12 возбудителей» | 1 950,00 |
Комплекс «Профилактика ИППП - 6 возбудителей» | 975,00 |
Комплекс «Профилактика ИППП - 3 возбудителя» | 500,00 |
Комплекс "Липидный профиль" | 500,00 |
Комплекс "Биохимия крови для ЖКТ" | 1 110,00 |
Комплекс "Вирусные гепатиты" | 1 210,00 |
Общеклинические исследования |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 320,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
Общий (клинический) анализ мочи | 215,00 |
Анализ мочи по Зимницкому (8 банок мочи собранные каждые три часа) | 170,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 170,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
Исследование кала на токсины клостридий | 1 000,00 |
Копрологическое исследование | 485,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 485,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения | 500,00 |
Определение концентрации опухолевой М2-пируваткиназы в кале | 1 830,00 |
Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 740,00 |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 1 200,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 200,00 |
Исследование уровня кальпротектина в кале | 1 400,00 |
МИКРОСКОПИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов | 150,00 |
Общеклиническое исследование сока предстательной железы | 150,00 |
Цитологическое исследование мокроты | 500,00 |
Риноцитограмма (исследование состава слизистой оболочки полости носа) | 280,00 |
Биохимические исследования |
ФЕРМЕНТЫ И БЕЛКИ |
NT-proBNP (N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида | 2 200,00 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 450,00 |
Альфа1-антитрипсин | 490,00 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 450,00 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 925,00 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 385,00 |
Исследование уровня тропонинов I в крови | 935,00 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 250,00 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 210,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 90,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130,00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 100,00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 100,00 |
Определение активности альфа-амилазы в крови | 120,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 90,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 160,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,00 |
Прямой билирубин | 90,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 165,00 |
Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови | 150,00 |
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 165,00 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 150,00 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 170,00 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 100,00 |
Креатинкиназа-МВ | 250,00 |
Исследование уровня миоглобина в крови | 1 320,00 |
ОБМЕН ЛИПИДОВ |
Исследование уровня холестерина в крови | 90,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 165,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 90,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 105,00 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 205,00 |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 275,00 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 825,00 |
Аполипопротеин А1 | 600,00 |
Аполипопротеин В | 275,00 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ |
Исследование уровня глюкозы в крови | 90,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 300,00 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 290,00 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 360,00 |
ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН |
Исследование уровня натрия в крови.Исследование уровня калия в крови.Исследование уровня хлоридов | 165,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 122,00 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 270,00 |
% насыщения трансферина железом | 480,00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 350,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 90,00 |
Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки | 90,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 300,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 120,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 120,00 |
Исследование уровня цинка в крови | 385,00 |
Исследование уровня меди в крови | 495,00 |
Исследование латентной железосвязывающей способности сыворотки | 230,00 |
МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТЫ |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3 300,00 |
Исследование уровня лития в крови | 670,00 |
Исследование уровня бора в крови | 670,00 |
Исследование уровня алюминия в крови | 670,00 |
Исследование уровня кремния в крови | 670,00 |
Исследование уровня титана в крови | 670,00 |
Исследование уровня хрома в крови | 670,00 |
Исследование уровня марганца в крови | 670,00 |
Исследование уровня кобальта в крови | 670,00 |
Исследование уровня никеля в крови | 670,00 |
Исследование уровня мышьяка в крови | 670,00 |
Исследование уровня селена в крови | 670,00 |
Исследование уровня молибдена в крови | 670,00 |
Исследование уровня кадмия в крови | 670,00 |
Исследование уровня сурьмы в крови | 670,00 |
Исследование уровня ртути в крови | 670,00 |
Исследование уровня свинца в крови | 670,00 |
ВИТАМИНЫ И ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ |
Витамин А (ретинол) | 1 650,00 |
Витамин В 1 (тиамин) | 1 650,00 |
Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 1 650,00 |
Витамин В 6 (пиридоксин) | 1 650,00 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 545,00 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 470,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 650,00 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 750,00 |
Витамин Е (токоферол) | 1 650,00 |
Витамин К (филлохинон) | 1 650,00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5 450,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 6 380,00 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 9 000,00 |
Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 в крови | 3 190,00 |
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА |
Комплексная оценка оксидативного стресса | 12 100,00 |
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА АМИНОКИСЛОТЫ |
Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови | 4 800,00 |
БИОХИМИЯ МОЧИ |
Исследование уровня глюкозы в моче | 90,00 |
Бета2-микроглобулин мочи | 1 250,00 |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1 650,00 |
Определение белка в моче (суточная) | 230,00 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 118,00 |
Глюкоза в суточной моче | 465,00 |
Определение альбумина в моче | 195,00 |
Креатинин мочи | 90,00 |
Исследование уровня мочевины в моче | 215,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 215,00 |
Исследование уровня кальция в моче | 465,00 |
Исследование уровня фосфора в моче | 465,00 |
Магний мочи | 465,00 |
Исследование уровня натрия в моче.Исследование уровня калия в моче.Исследование уровня хлоридов в моче | 260,00 |
17-кетостероиды | 3 060,00 |
Исследование уровня метанефринов в моче. Исследование уровня норметанефринов в моче | 2 400,00 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2 100,00 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 215,00 |
Изосерологические исследования |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 570,00 |
Определение группы крови и резус фактора | 250,00 |
Антигены системы Kell | 495,00 |
Коагулограмма |
Исследование уровня фибриногена в крови | 200,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 220,00 |
Исследование уровня протеина С в крови | 760,00 |
Исследование уровня протеина С Global в крови | 1 550,00 |
Определение активности протеина S в крови | 1 500,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 000,00 |
Расширенная коагулограмма | 1 800,00 |
Коагулограмма + Д-димер | 1 300,00 |
Определение активности антитромбина III в крови | 300,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 150,00 |
Определение тромбинового времени в крови.Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 200,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 600,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 600,00 |
Цитологические и гистологические исследования |
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 270,00 |
Цитологическое исследование мокроты | 200,00 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 375,00 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 200,00 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Хеликобактер пилори | 1 200,00 |
Микробиологические исследования |
Посев на микрофлору отделяемого уроген.тракта женщины с опред.чувст.к расшир.А/Б | 910,00 |
Посев на микрофлору отделяемого уроген.тракта мужчины с опред.чувст.к расшир.А/Б | 900,00 |
Посев на микрофлору отдел.уроген.тракта женщины с опред.чувст.к А/Б и бак.фагам | 1 300,00 |
Посев на микрофлору отдел.уроген.тракта мужчины с опред.чувст.к А/Б и бак.фагам | 1 300,00 |
Посев на дифтерийную палочку (BL) зев | 430,00 |
Посев на дифтерийную палочку (BL) нос | 430,00 |
Посев на грибы рода Candida с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900,00 |
Посев мочи на микрофлору с опред.чувствит.к расширенному спектру А/Б и бак.фаг | 950,00 |
Мазок из лор-органов(ухо) на флору и чувствительность к антибиотикам | 955,00 |
Мазок из лор-органов(нос) на флору и чувствительность к антибиотикам | 955,00 |
Мазок из лор-органов(зев) на флору и чувствительность к антибиотикам | 955,00 |
Исследование на биоценоз влагалища | 1 015,00 |
Гормоны |
ГОРМОНЫ РОСТА И ДРУГИЕ БАВ |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 550,00 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 725,00 |
Исследование уровня лептина в крови | 850,00 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 370,00 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 900,00 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и песиногена II | 1 430,00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 950,00 |
Инсулин | 520,00 |
Исследование уровня С-пептида в крови | 400,00 |
Определение содержания антител к инсулину в крови | 570,00 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 495,00 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 330,00 |
Исследование уровня катехоламинов в моче | 4 000,00 |
Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови | 1 800,00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 330,00 |
Исследование уровня свободного кортизола в моче | 625,00 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче | 4 000,00 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная к-та, гомованилиновая к-та, 5-гидроксииндолуксусная к-та) | 2 200,00 |
МАРКЕРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 280,00 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 280,00 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 280,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 210,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 210,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 330,00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 330,00 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 210,00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 400,00 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 350,00 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 420,00 |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 650,00 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 600,00 |
Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 900,00 |
Исследование уровня ингибина В в крови | 900,00 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 750,00 |
Определение трофобластического гликопротеина | 310,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 280,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 280,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 280,00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 280,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 280,00 |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 280,00 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 550,00 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 300,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 300,00 |
Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) | 415,00 |
ГОРМОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА НАТРИЯ, ВОДЫ, КАЛЬЦИЯ |
Исследование уровня альдостерона в крови | 780,00 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 670,00 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) | 850,00 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 600,00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 450,00 |
Исследование уровня ренина в крови | 850,00 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пептида | 2 200,00 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА (ОНКОМАРКЕРЫ) |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 340,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего и свободного в крови | 830,00 |
Бета-хорионический гонадотропин (бета - ХГ) | 330,00 |
UBC (специфич.антиген рака мочевого пузыря) в моче | 1 000,00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 340,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 375,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 375,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 600,00 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 740,00 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 800,00 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1 400,00 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 750,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 375,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 340,00 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 825,00 |
Онкомаркер НЕ 4 | 680,00 |
Аутоантитела (маркеры аутоимунных заболеваний) |
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ |
Антитела к тромбоцитам | 1 150,00 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам | 400,00 |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам | 400,00 |
Определение содержания антител к аннексину V в крови IgG | 1 595,00 |
Определение содержания антител к аннексину V в крови IgM | 1 595,00 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 900,00 |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 800,00 |
Определение содержания антител к фосфатидилсерину | 1 150,00 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 800,00 |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И СЕРДЦА |
Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего фермента в крови | 1 630,00 |
Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови | 825,00 |
АУТОИММУННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЖКТ |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 900,00 |
Антитела к Saccharomyces cerevisiae, IgA | 900,00 |
Антитела к Saccharomyces cerevisiae, IgG | 900,00 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1 400,00 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1 000,00 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 900,00 |
Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1 000,00 |
Определение содержания антител к глиадину IgA в крови | 600,00 |
Определение содержания антител к глиадину IgG в крови | 600,00 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 900,00 |
Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 1 050,00 |
Определение содержания антител к эндомизиюIgA в крови | 900,00 |
Определение содержания подкласса IgG4 | 1 000,00 |
АУТОИММУННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | 1 250,00 |
Антитела к антигенам печени (иммуноблот) (аутоантитела класса IgG) | 2 800,00 |
Антитела к базальной мембране клубочка | 1 350,00 |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1 210,00 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 900,00 |
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 900,00 |
АУТОИММУННЫЕ ЭНДОКРИНОПАТИИ |
Антиовариальные антитела (Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника) | 825,00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 000,00 |
Антитела к инсулину (IAA) | 600,00 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1 000,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 330,00 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 000,00 |
ПАРАПРОТЕИНЕМИИ И ИММУНОФИКСАЦИЯ |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 1 200,00 |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | 3 000,00 |
Исследование уровня парапротеинов в крови | 1 600,00 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови | 3 000,00 |
СИСТЕМНЫЕ АУТОИММУННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ |
Антинуклеарные антитела (иммуноблот) | 2 500,00 |
Антитела к C1q компонену комплемента | 1 200,00 |
Антитела к десмосомам кожи | 1 650,00 |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1 500,00 |
Антитела к эпидермальной базальной мембране | 1 550,00 |
Определение содержания антител к ДНК денатурированной | 550,00 |
Определение содержания антител к ДНК нативной | 360,00 |
Определение содержания антител к кератину в крови | 1 200,00 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1 200,00 |
Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови | 1 050,00 |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови | 600,00 |
ЭЛИ-ТЕСТЫ |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 | 1 540,00 |
ЭЛИ-Висперо-Тест-24 ( антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 6 800,00 |
ЭЛИ-В-Тест-6 | 1 540,00 |
Иммунологическая диагностика вирусных, бактериальных и грибковых инфекций |
БРУЦЕЛЛЕЗ |
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови IgА | 360,00 |
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови IgG | 360,00 |
БРЮШНОЙ ТИФ |
Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей брюшного тифа и паратифов | 495,00 |
ВИРУС Varicella-Zoster |
Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в кров IgА | 550,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 550,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 700,00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ A (ВГА, HAV) |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 310,00 |
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 310,00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ B (ВГВ, HBV) |
Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В IgM (анти-НВсore-IgM) | 300,00 |
Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В суммарные | 200,00 |
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 415,00 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 240,00 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В(австралийский антиген, HBsAg)количественно | 250,00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ C (ВГС, HCV) |
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови ( анти-HCV-IgM) | 250,00 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С | 270,00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ D (ВГД, HDV) |
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови cуммарные | 310,00 |
Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 310,00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ E (ВГЕ, HEV) |
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Evirus) в крови | 330,00 |
ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 245,00 |
Сифилис микрореакция (RPR), качественно | 100,00 |
Сифилис РПГА (TPHA), качественно | 130,00 |
Антитела к Treponema pallidum (IgM ) | 300,00 |
АНТИТЕЛА К ГЕЛЬМИНТАМ |
Антитела к антигенам аскарид, IgЕ | 500,00 |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgG | 290,00 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови IgG | 275,00 |
Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/mansoni/j aponicum) | 700,00 |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови IgG | 230,00 |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) IgG | 230,00 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 230,00 |
АНТИТЕЛА К ГРИБАМ |
Антитела к Candida, IgG | 270,00 |
Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови IgG | 270,00 |
Антитела к Candida albicans, IgA | 375,00 |
БОРРЕЛИОЗ (болезнь Лайма) |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia bur | 470,00 |
Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia bur | 470,00 |
ГЕРПЕС (Herpes simplex virus 1,2) |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа, IgM | 495,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG (иммуноблот) | 2 750,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM (иммуноблот) | 2 750,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа, IgM | 495,00 |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus t | 450,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 495,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 338,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 495,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 495,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 325,00 |
ДИФТЕРИЯ И СТОЛБНЯК |
Антитела к Corynebacterium diphtheriae | 495,00 |
Определение антител к Clostridium tetani в крови | 550,00 |
ДИАГНОСТИКА ВИРУСА КОКСАКИ |
Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови, IgM | 600,00 |
ДИАГНОСТИКА ВИЧ ИНФЕКЦИИ |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 | 300,00 |
ДИАГНОСТИКА ПАРВОВИРУСА |
Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу В19 (Parvovirus В19)в крови | 670,00 |
Определение антител класса М (IgM) к парвовирусу В19 (Parvovirus В19)в крови | 670,00 |
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 485,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 485,00 |
КОКЛЮШ И ПАРАКОКЛЮШ |
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови. | 500,00 |
КОРЬ |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 440,00 |
КРАСНУХА |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 240,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 265,00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 495,00 |
ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ |
Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови | 680,00 |
ЛЕЙШМАНИОЗ |
Антитела к Leishmania infantum, IgM + IgG | 650,00 |
ЛЯМБЛИОЗ |
Антитела к лямблиям, IgM | 330,00 |
Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 1 000,00 |
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 300,00 |
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ |
Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови | 900,00 |
МИКОПЛАЗМОЗ |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgM | 250,00 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgG | 250,00 |
Антитела к Mycoplasma hominis, IgG | 220,00 |
Антитела к Mycoplasma hominis, IgA | 220,00 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgG | 220,00 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgA | 220,00 |
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ И ИЕРСИНИОЗ |
Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 495,00 |
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ |
Антитела к сальмонеллам Salmonella A, B, C1, C2, D, E | 400,00 |
Т-ЛИМФОТРОПНЫЕ ВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА |
Антитела к антигенам вируса HTLV 1 и 2 типов | 1 250,00 |
ТОКСОПЛАЗМОЗ |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 250,00 |
Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 250,00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме | 495,00 |
ТРИХОМОНИАЗ |
Антитела к Trichomonas vaginalis, IgG | 300,00 |
ТУБЕРКУЛЕЗ |
Антитела к Mycobacterium tuberculosis bovis (суммарные) | 605,00 |
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ |
Антитела к антигену Cag Helicobacter pylori IgA | 495,00 |
